您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

成都市关于享受市政府特殊津贴的专业技术人员选拔管理办法(试行)

作者:法律资料网 时间:2024-07-07 10:44:58  浏览:8093   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

成都市关于享受市政府特殊津贴的专业技术人员选拔管理办法(试行)

四川省成都市人民政府


成都市关于享受市政府特殊津贴的专业技术人员选拔管理办法(试行)
成都市人民政府



第一条 为加强我市专业技术队伍建设,激励知识分子的积极性和创造性,促进我市科学技术进步、经济和社会的全面发展,根据国家有关规定,结合我市实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于我市企业、事业单位中做出突出贡献,年龄一般不超过五十五周岁的在职专业技术人员和管理人员。
第三条 享受市政府特殊津贴的专业技术人员的选拔工作应在市政府领导下,由市人事局具体组织实施。市政府各有关部门应配合市人事局做好这项选拔管理工作。
第四条 享受市政府特殊津贴的专业技术人员的选拔工作应与推荐享受国家政府特殊津贴人员的工作同步进行,每次名额根据当年实际情况确定。
选拔工作采取由下而上、上下结合的办法,坚持“民主、公开、平等、择优”的原则。
第五条 凡热爱社会主义祖国,拥护党的基本路线,遵纪守法,具有良好的职业道德,模范地履行岗位职责,并具备下列条件之一的在职专业技术人员,均可作为推荐对象:
(一)符合享受国家政府特殊津贴人员或省优秀专家条件因受名额限制未被批准的。
(二)在科学技术工作中,学术造诣深,是某一学科带头人,或是获得下列奖励的主要完成人:
1、国家自然科学四等奖一项;
2、国家发明三、四等奖一项;
3、国家科技进步三、四等奖一项;
4、国际科学技术合作二、三、四等奖一项;
5、部、省级科技进步特、一、二等奖一项或三等奖二项以上(含二项);
6、成都市科技进步一等奖一项;
7、成都市优秀新产品一等奖一项;
8、成都市科技进步奖二、三等奖不少于二项;
9、按照国家有关法律、法规和政策规定获得的其他科学技术奖。
(三)在社会科学研究中,学术造诣深,成绩显著,对社会发展和学科建设做出突出贡献,是某一学科的带头人,或获得省级以上哲学、社会科学一、二等奖一项的主要完成人。
(四)长期在教育、教学工作第一线,造诣深,对学科建设、人才培养、事业发展发挥了重大作用,所创建的新的教育理论或教学方法,经市以上教育行政部门鉴定并普遍推广,用该理论或方法教书育人成效显著,为同行所公认的。 (五)长期工作在工农业生产和科技推广第一线,
有重大发明、创造、革新,解决了关键性的技术难题;在高新技术的引进、吸收、消化、改造中,有重大突破,推动了行业的技术进步和国民经济的发展;在科技成果向生产转化和新技术、新工艺、新方法推广中,业绩突出,产生了显著经济效益或社会效益的。
(六)长期工作在防病、治病第一线,有解决关键性技术问题的能力,医术高超,多次成功地治愈疑难、危重病症,或在较大范围多次有效地预防、控制、消除疾病,社会影响大,其业绩为全市同行所公认的。
(七)在文化艺术,新闻出版领域,成绩卓著,有效高知名度,是某一学科或艺术门类的奠基人或带头人,或是获得省以上主管部门授予有关行业最高奖的主要完成人。
(八)职业体育教练员,其执训的运动员在奥运会、友好运动会、世界锦标赛、世界杯赛中获前五名`在亚运会、亚洲锦标赛、世界大学生运动会中获前三名或破亚运纪录,并执训其运动员满两周年的。
(九)企业、事业单位的管理人员具有丰富的管理经验,所管理的企业、事业单位连续三年取得经济效益和社会效益,在全市同行中居领先水平的。
(十)市人民政府直接提名的为我市人民做出特殊贡献的专家、学者、技术人员。
第六条 选拔享受市政府特殊津贴的专业技术人员应按下列程序进行:
(一)由被推荐人选填写《享受成都市政府特殊津贴专业技术人员申报表》(以下简称申报表),连同有关证明材料,交由用人单位报送区(市)县人事局或市级主管部门。
(二)各区(市)县和市级主管部门将推荐人选初审确定后,写出书面意见并附上证明材料和《申报表》报送市人事局。 (三)市人事局根据本办法第五条规定的条件和当年确定的名额数,对报送的推荐人选进行综合审核,提出意见,征求同行专家和有关部门意见后,报市政府批准

第七条 经市政府批准的专业技术人员可享受下列待遇:
(一)可获取以市政府名义颁发的《享受成都市人民政府特殊津贴人员荣誉证书》。
(二)其先进事迹可得到各种媒介多渠道的广泛宣传。
(三)可获得每月50元政府特殊津贴。
第八条 享受市政府特殊津贴人员经所在单位同意,在本市范围内调入另一个单位工作的,其特殊津贴关系可接转到新单位;调出市外的,可由原单位向调入单位如实介绍其享受特殊津贴的情况。
第九条 已享受市政府特殊津贴的专业技术人员,同时又符合享受国家政府特殊津贴或省优秀专家条件的,应在国家、省选拔时予以优先推荐。
第十条 对享受市政府特殊津贴的专业技术人员实行每两年一次的考核制度,其考核工作由市人事局会同有关部门具体组织实施。
第十一条 享受市政府特殊津贴的专业技术人员,经考核有下列情况之一者,应不再列入享受市政府特殊津贴的管理范围:
(一)在享受市政府特殊津贴后两年内未取得新的突出业绩,不具备本办法续五条规定的条件的。
(二)因主观原因未完成所在岗位的职责工作任务的。
(三)因工作变动不再从事专业技术工作的。
第十二条 享受市政府特殊津贴的专业技术人员有下列情况之一者,取消或停发津贴:
(一)弄虚作假,谎报成果的,取消及收回已发放的津贴并收回荣誉证书。
(二)丧失必备的政治思想基本条件的,取消其津贴并收回荣誉证书。
(三)未经单位同意,自动离职的,停发其津贴。
(四)因其他原因停发工资的,同时停发其津贴。
第十三条 取消或停发津贴的,由用人单位提出处理意见,经区(市)县人事局或市级主管部门复核同意报市人事局。取消津贴的由市政府审批,停发津贴的由市人事局审批。
第十四条 选拔享受市政府特殊津贴专业技术人员的工作,其所需经费,由成都市有突出贡献专业技术人员奖励基金开支。市财政要根据财力情况,向奖励基金适当注入一定的经费。
第十五条 本办法不适用于享受国家政府特殊津贴人员、省优秀专家及市政府认为不须列入的人员。
驻蓉中央单位可参照本办法执行。
第十六条 本办法具体应用中的问题,由市人事局负责解释。
第十七条 本办法自发布之日起施行。



1994年9月10日
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国含有进口成份出口货物原产地标准主要制造、加工工序清单

对外贸易经济合作部


中华人民共和国含有进口成份出口货物原产地标准主要制造、加工工序清单
1992年4月1日,对外经济贸易部


根据《中华人民共和国出口货物原产地规则》第六条的规定,现制定含有进口成份出口货物原产地标准主要制造、
加工工序清单如下:
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第一类 活动物和 | |
| | 动物产品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第3章 | | |
|03.03 |冻鱼卵 |取卵、分选和冷冻 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |鲜的、冷藏的或冻藏 | |
|03.04 |的鱼片和其它鱼肉 |清除内脏和剔骨刺 |
| |(不论是否切碎) | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|03.06 |虾仁、蟹肉 |去皮壳和冷冻 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |冷冻的或干的墨鱼、 | |
|03.07 |鱿鱼及章鱼 |清除内脏,冷冻或干燥 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第5章 | | |
|05.04 |动物肠衣 |清洗,分拣,盐渍或干燥 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第二类 | |
| |植物产品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第8章 | | |
|08.01 |腰果仁 |去壳和去皮 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第四类 | |
| |食品;饮料、酒和醋;| |
| |烟草及加工的烟草代 | |
| |用品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第17章 | | |
|17.01 |砂糖和绵白糖 |由原糖制成 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第18章 | | |
|18.04 |可可脂、可可油;可 | |
|~ |可粉;巧克力及其它 |由可可豆制成 |
|18.06 |含可可的食品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第24章 | | |
|24.02 |雪茄烟及卷烟; |由烟草制成 |
|~ |其它烟草制品 | |
|24.03 | | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | 第六类 | |
| |化学工业及其相关工 | |
| |业的产品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第28章 | | |
| | |使用本税目号以外的原料制 |
| |无机化学品;贵金 |成; |
|28.01 |属,稀土金属,放射 | 也可使用本税目号项下的 |
|~ |性元素及其同位素的 |进口原料,其价值不超过制 |
|28.51 |有机及无机化合物 |成品出厂价的75% |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第29章 | | |
| | |使用本税目号以外的原料制 |
|29.01 | |成; 也可使用本税目号项 |
|~ |有机化学品 |下的进口原料,其价值不超 |
|29.42 | |过制成品出厂价的75% |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | | |
|第30章 | | |
| |由两种或两种以上的 |使用本税目号以外的原料制 |
| |成份混合而成供治疗 |成; |
|30.03 |或预防用的成药,未 | 也可使用本税目号项下的 |
| |以标定剂量包装或非 |进口原料,其价值不超过制 |
| |零售包装 |成品出厂价的75% |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |用于治疗或预防用的 | |
| |含有混合或非混合的 | |
| |成药(不包括税目 |使用本税目号以外的原料制 |
| |30.02, |成;也可使用本税目号项下 |
| |30.05或30. |的进口原料,其价值不超过 |
|30.04 |06项下的商品),包|制成品出厂价的75% |
| |装或标定剂量或多种 | |
| |形状或以零售方式进 | |
| |行包装 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第31章 | | |
| | |使用本税目号以外的原料制 |
|31.01 | |成; |
|~ |肥料 |也可使用本税目号项下的进 |
|31.05 | |口原料,其价值不超过制成 |
| | |品出厂价的75% |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第32章 | | |
| |鞣料和染料提取物, | |
| |鞣酸及其衍生物;染 |使用本税目号以外的原料制 |
|32.01 |料,颜料及其它着色 |成; |
|~ |材料;漆和清漆;油 | 也可使用本税目号项下的 |
|32.15 |灰和其它胶粘膏;墨 |进口原料,其价值不超过制 |
| |类 |成品出厂价的75% |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第33章 | | |
| | |使用本税目号以外的原料制 |
|33.01 |香精油和树脂香膏, |成; |
|~ |香料制品和化妆盥洗 | 也可使用本税目号项下的 |
|33.07 |制品 |进口原料,其价值不超过制 |
| | |成品出厂价值的75% |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | | |
|第34章 | | |
| |皂类,有机表面活性 | |
| |剂、洗涤剂、润滑剂、| |
| |人造蜡,经过调制的 |使用本税目号以外的原料制 |
|34.01 |蜡、上光蜡和擦净剂,|成;也可使用本税目号项下 |
|~ |蜡烛及类似品,塑料 |的进口原料,其价值不超过 |
|34.07 |用膏泥、牙科蜡模及 |制成品出厂价的75% |
| |以石膏为基料的牙用 | |
| |制品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第38章 | | |
| | |使用本税目号以外的原料制 |
|38.01 | |成;也可使用本税目号项下 |
|~ |杂项化学产品 |的进口原料,其价值不超过 |
|38.23 | |制成品出厂价的75% |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第七类 | |
| |塑料及其制品 | |
| |橡胶及其制品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第39章 | | |
|39.17 | | |
|~ |塑料制品 |由塑料原料加工成型 |
|39.26 | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第40章 | | |
|40.07 | | |
|~ |橡胶制品 |由橡胶板、片、条材料制成 |
|40.17 | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第八类 | |
| |皮革、毛皮及其制品;| |
| |旅行用品、手提包及 | |
| |类似盛具 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第41章 | | |
|41.04 | | |
|~ |皮革 |鞣制或复鞣,整饰 |
|41.07 | | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第42章 | | |
| |皮革或再生皮革、塑 | |
| |料薄膜、纺织材料、 | |
| |钢纸或纸板制成或全 | |
| |部或主要以此材料覆 | |
| |盖的衣箱、提箱、小 | |
| |手提箱、公文包、公 | |
|42.02 |务包、书包、眼镜盒、|裁剪、缝制、成型 |
| |望远镜盒、乐器盒、 | |
| |照相机盒、枪套及类 | |
| |似的盒套;钱夹、地 | |
| |图盒、烟盒、工具盒、| |
| |运动袋、珠宝盒、刀 | |
| |叉餐具及类似盛具 | |
| |皮革或再生皮革制成 | |
|42.03 |的服装制品及服装附 |裁剪、缝制 |
| |属用品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第43章 | | |
| |未缝制或已缝制的已 | |
|43.02 |鞣毛皮 |鞣制 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |毛皮制成的服装制 | |
|43.03 |品、服装附属用品及 |裁剪、缝制 |
| |其它制品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|43.04 |人造毛皮制品 |裁剪、缝制 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第十类 纸、纸板及 | |
| |其制品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第48章 | | |
|48.17 |纸或纸板制的信封、 | |
| |封缄信片、素色明信 | |
| |片和通信卡;纸或纸 | |
| |板制的盒子、纸袋、 |裁切,装订或印刷 |
| |纸夹和文件夹,包含 | |
| |各种纸制文具 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |卫生纸、纸手帕、 | |
|48.18 |面巾纸、餐巾纸、 | |
| |纸尿布、止血塞、 | |
| |纸床单及类似的 |裁切、消毒 |
| |家庭、卫生或医 | |
| |院用品 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|48.19 | | |
|~ |纸、纸板及其制品 |裁切,装订或印刷 |
|48.23 | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第十一类 | |
| |纺织原料和纺织制品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | | |
|第51章 | | |
|51.06 | | |
|~ |毛纱、毛线 |由毛纤维或毛条经纺制 |
|51.10 | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|51.11 | | |
|~ |毛的机织物 |织造 |
|51.13 | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第52章 | | |
|52.04 |棉制缝纫线 |由两股或以上纱捻制 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|52.05~| | |
|52.07 |棉纱 |由纤维经纺制 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|52.08~| | |
|52.12 |棉机织物 |织造或印染 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第53章 | | |
|53.06 | | |
|~ |麻纱线;其它植物纺 |由纤维经纺制 |
|53.08 |织纤维纱线 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|53.09 | | |
|~ |麻机织物;其它纺织 |织造 |
|53.11 |用植物纤维机织物 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第54章 | | |
| |化学纤维长丝纺制的 | |
|54.01 |缝纫线 |由两股或以上长丝捻制 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|54.02 | | |
|~ |化学纤维长丝纱线 |纺丝 |
|54.06 | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|54.07 | | |
|~ |化学纤维长丝纱线的 |织造 |
|54.08 |机织物 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第55章 | | |
| |化学纤维短纤纺制的 | |
|55.08 |缝纫线 |由两股或以上纱捻制 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|55.09 | | |
|~ |化学纤维短纤纺 |由纤维或化纤毛条经纺制 |
|55.11 |制的纱线 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|55.12 | | |
|~ |化学纤维短纤纺 |织造 |
|55.16 |制的机织物 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第56章 | | |
|56.03 |无纺织物 |成网至成品 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |麻或合成纤维纺 | |
|56.07 |制的线、绳、索、 |由两股或以上纱、线捻制或 |
| |缆 |编织 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |线、绳或索结制 | |
|56.08 |的网料;纺织材料制 |编结或织造 |
| |成的渔网及其它网 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第57章 | | |
|57.01 | | |
|~ |地毯和纺织材料的其 | |
|57.05 |它铺地制品 |由纤维或纱、线经织造 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第58章 | | |
|58.01 |特种机织物;簇绒织 | |
|~ |物;花边;装饰毯; |织造或编结或粘合或簇绒 |
|58.09 |装饰带 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | |经刺绣,所用进口原料价值 |
| |成匹、成条或成花纹 |不超过制成品出厂价的 |
|58.10 |图案的刺绣品 |75% |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |经绗缝用纺织材料与 | |
|58.11 |胎料组合制成的被褥 |裁剪、缝纫、绗缝 |
| |状纺织品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第59章 | | |
|59.01 | | |
|~ |浸渍、涂层、包覆或 |由机织或编织物制成 |
|59.07 |层压的纺织物 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | | |
|59.09 | | |
|~ |工业用纺织制品 |织造或针刺 |
|59.11 | | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第60章 | | |
|60.01 | | |
|~ |针织物及钩编织物 |针织或编结 |
|60.02 | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第61章 | | |
|61.01 | | |
|~ |针织或钩编的服装 |裁剪、缝纫至成衣或针织或 |
|61.14 | |编结 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|61.15 |针织或钩编的袜类, | |
|~ |手套类,衣着附件和 |裁剪、缝制或针织或编结 |
|61.17 |零件 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第62章 | | |
|62.01 | | |
|~ |非针织或非钩编的服 | |
|62.11 |装 |裁剪、缝纫至成衣 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |胸罩、束腰带、紧身 | |
| |胸衣、吊裤带、吊袜 |钩编的经编结; |
|62.12 |带、束袜带和类似品 |其它的经裁剪、缝制或针织, |
| |及其零件,不论是否 |所用进口原料价值不得超过 |
| |针织或钩编的 |制成品出厂价的75% |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |非针织和非钩编的手 | |
|62.13 |帕、披巾、头巾、围 |裁剪、缝制,所用进口原料 |
|~ |巾、披纱、面纱及类 |价值不超过制成品出厂价的 |
|62.15 |似品,领带和领结 |75% |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |非针织或非钩编的手 | |
|62.16 |套类 |裁剪、缝制 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | |裁剪、缝制,所用进口原料 |
|62.17 |衣着附件和零件 |价值不超过制成品出厂价的 |
| | |75% |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第63章 | | |
|63.01 |毯子及旅行毯 |织造 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |床上、餐桌、盥洗及 | |
|63.02 |厨房用的织物制品; |裁剪、缝制或针织或编结, |
|~ |窗帘(包括帷帘)及 |所用进口原料价值不超过制 |
|63.04 |帐幔;帘帷或床帷; |成品出厂价的75% |
| |其他装饰用织物制品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|63.05 |货物包装用袋 |编织或织造,裁剪,缝合 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |天篷及遮阳篷;帐 | |
|63.06 |篷;风帆;充气褥垫 |裁剪、缝制或粘合,装配 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |由机织物和纱线物组 | |
| |成的零售包装成套物 | |
| |品,不论是否带有附 | |
|63.08 |件,用以制作小地毯、|裁剪,缝制或针织或编结 |
| |挂毯、绣花台布、餐 | |
| |巾、或类似纺织制品;| |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第十二类 | |
| |鞋;帽;雨伞、阳伞 | |
| |人造花;人发制品 | |
|第64章 | | |
|64.01 | | |
|~ |鞋类 |制鞋面或鞋底、合成 |
|64.06 | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第65章 | | |
|65.03 |毡帽和其它毡制帽类 |热压定型 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |用任何材料的条带编 | |
| |结成的帽子及其它 | |
|65.04 |帽,不论是否有衬里 |裁剪,缝制或编结 |
| |或装饰物 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |针织或钩编,或用花 | |
|65.05 |边或其它细片状纺织 |针织或钩编或缝制 |
| |物制成的帽子 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |安全帽、橡胶或塑料 | |
|65.06 |制帽类 |裁料、成型 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第66章 |雨伞、阳伞 | |
| |(包括手杖伞、庭园 | |
|66.01 |伞及类似的伞) |裁切伞面、装配 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第67章 | | |
|67.02 |人造花卉 |成型、组合 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|67.04 |假发 |编结,缝制或粘结 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第十三类 | |
| |玻璃及其制品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第70章 | | |
| |镶框的玻璃镜,包括 | |
|70.09 |后视镜 |裁镜片,制框,装配 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |玻璃珠、仿珍珠,仿 | |
|70.18 |宝石或仿半宝石 |切割,琢磨或包镀,镶装 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第十四类 | |
| |天然或养殖珍珠,宝 | |
| |石或半宝石,贵金属,| |
| |包镀贵金属及其制 | |
| |品;仿首饰 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第71章 | | |
|71.13 | | |
|~ |贵金属、包镀贵金属 |制模或倒模,镶嵌或成型, |
|71.15 |制的首饰 |抛光,电镀 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | |钻孔或切割;琢磨或镶嵌或 |
|71.16 |珍珠及宝石制品 |穿串 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | |倒模或切割,胶粘或包镀, |
|71.17 |仿制首饰 |抛光 |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第十五类贱金属制品 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第73章 | | |
| |钢铁制的桌子、炊具 | |
|73.23 |及其它家用制品及其 |切料、成型、表面处理 |
| |零件 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|税目号 | 商 品 名 称 | 主要制造、加工工序 |
| | | 或其它要求 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第82章 | | |
|82.01 |贱金属制的工具、器 | |
|~ |械、刀具、餐匙和餐 |切料或铸造,机械加工,表 |
|82.15 |叉及其零件 |面处理 |
|------------|--------------------|----------------------------|
|第83章 | | |
|83.01 | | |
|~ |贱金属杂项制品 |切料、成型、表面处理 |
|83.11 | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| |第十六类 | |
| |机电类 | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| | |经全部组装工序和进口原 |

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

泸州市人民政府办公室关于促进电影产业繁荣发展的贯彻意见

四川省泸州市人民政府办公室


泸州市人民政府办公室关于促进电影产业繁荣发展的贯彻意见

泸市府办发[2011]28号

各区、县人民政府,市级各部门:

  为深入贯彻党的十七大关于推进社会主义文化大发展大繁荣的重大部署,促进我市电影产业的繁荣发展,根据《国务院办公厅关于电影产业繁荣发展的指导意见》(国办发〔2010〕9号)和《四川省人民政府办公厅关于促进电影产业繁荣发展的实施意见》(川办发〔2011〕36号)精神,以及省委、省政府关于做大做强四川电影产业、加快建设西部文化强省的要求,经市政府同意,结合我市实际,现提出以下贯彻实施意见。

  一、总体要求、基本原则与发展目标

  (一)总体要求。按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求,牢牢把握正确导向,坚持“二为”方向和“双百”方针,弘扬社会主义核心价值体系,走中国特色电影发展道路,以丰富文化产品和加快产业发展为主题,以改革创新为动力,以数字化技术为支撑,以现代化基础设施为依托,以科学管理为保障,以满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点和落脚点,大力推动我市电影产业发展、做大做强泸州电影产业,加快建设泸州文化强市。

  (二)基本原则。坚持正确方向、科学发展,坚持以人为本、服务大众、坚持市场运作、政府推动,坚持重点突破、整体推进。

  (三)发展目标。通过改革创新、加大投入、加快发展,建立健全公平竞争、企业自主经营的电影产业运营体系;建成市场运作、企业经营、政府购买、群众受惠的电影公共服务体系;扩大影院规模,完善覆盖城乡的电影数字化发行放映网络;全面提高我市电影的创作生产能力、经营管理能力、科技创新能力和公共服务能力,争出精品、争出人才、争出效益,不断满足城乡群众日益增长的精神文化需求。

  二、主要措施

  (一)全面加强电影公共服务。各区县人民政府要将农村电影放映工程纳入新农村建设考核项目,大力推进农村电影放映民生工程,加大投入,改善服务,创新机制,加强管理,积极推动农村电影放映规范化、制度化、长效化,保证全市每个行政村每月放映一场免费公益电影。建立健全农村电影放映工程经费保障机制,落实财政补贴资金,改进资金管理办法,确保场次补贴经费及时足额发放,切实将这一惠民工程抓紧抓好,落到实处。鼓励电影企业深入城乡社区、厂矿、校园、军营和广场等开展公益放映活动,大力提倡电影发行放映企业采取优惠票价等多种方式满足农民工、城市低收入居民等群体的观影需求,有条件的地方要充分利用乡镇综合文化站、村文化室建设固定放映点,探索建立电影公益放映和市场运作相结合机制。将观看爱国主义教育影片纳入中小学、中等职业学校教育教学计划,保证学生每年观看4部主旋律影片。农村义务教育阶段学校为学生放映的爱国主义电影所需经费从公用经费中开支;城市义务教育阶段学生的影视教育经费纳入公用经费开支范围。

  (二)大力繁荣电影创作生产。树立面向市场、面向群众的电影创作观,弘扬主旋律、提倡多样化,突出提高质量,实施精品战略,努力多出优秀作品。充分发挥泸州天星影视艺术学院资源优势,结合区域文化特点,推出具有泸州特色,为广大观众喜闻乐见的区域性商业影片。建立健全电影创作生产投入保障机制,利用文化产业发展专项资金,对国家倡导的重点影片生产和对电影经济发展有重大影响的重点项目进行扶持。

