您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家国有资产管理局关于评估立项、确认授权问题的复函

作者:法律资料网 时间:2024-07-12 13:04:35  浏览:8909   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家国有资产管理局关于评估立项、确认授权问题的复函

国家国有资产管理局


国家国有资产管理局关于评估立项、确认授权问题的复函
国家国有资产管理局



中国石油天然气总公司:
你公司(94)中油资产字第333号文件收悉。经研究,认为你公司提出的评估立项、确认授权事项,涉及问题较多,影响较大,有些问题我们也正在研究,目前不宜办理,以后可视国家经济体制改革发展情况再行决定。当前你公司所属企事业单位价值量较小的评估项目,可按一事
一议的办法向我局评估中心提出申请,经批准后委托给你公司或地方国有资产管理部门办理立项、确认工作。
此复。



1994年7月12日
下载地址: 点击此处下载

国家税务总局关于印制使用《外轮运输收入税收报告表》的通知

国家税务总局


国家税务总局关于印制使用《外轮运输收入税收报告表》的通知
国税函发[1996]729号

1996-12-23国家税务总局


各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  根据财政部、国家税务总局发布的《外国公司船舶运输收入征税办法》第九条和第十五条的规定,现将《代扣代缴、代收代缴外轮运输收入税收报告表》式样及填写须知印发给你们。请你们据此式样根据需要印发给外轮运输收入税收扣缴义务人。本表自1997年2月1日起使用。
  附件:《代扣代缴、代收代缴外轮运输收入税收报告表》



国家税务总局
一九九六年十二月二十三日
  


中华人民共和国国家税务总局代扣代缴、
代收代缴外轮运输收入税收报告表


填表日期
年  月  日
金额单位:人民币元


扣缴义务人名称 地址 电话
纳税人名称 船舶名称 船舶种类
船舶国籍及悬挂国旗


  港日期----



始发港
中转港
目的港

经营方式






项 目 仓位  级 仓位  级 仓位  级 其他收入 合  计
人数 票价 金额 人数 票价 金额 人数 票价 金额
成人                      
儿童                      
合计                      



况 种  类 单  位 数  量 运 费 率 金  额 其他收入 合  计
             
合  计            
运 输 收 入 总
额 及 应 扣 缴 税 额
货币名称 金  额 外汇牌价 折合人民币金额 计 征 率 应扣缴税额
           
合      计      


代扣、代收税款日期


税款入库日期


完税证字号:





况 依    据 证 明 情 况 减 免 税 情 况
根据中华人民共和国政府同___________ 国政府签定的:
1.避免双重征税协定;
2.海运协定;
3.互免海运企业运输收入税收协定;
4.互免海运企业运输收入税收换文;
5.其他有关协议

1.总机构设在该国;
2.实际管理机构在该国;
3.该国居民企业;
4.悬挂该国国旗;
5.该国居民企业经营的悬挂第三国国旗的船舶。 1.全免(企业所得税和营业税);
2.免征营业税;
3.免征企业所得税及其地方附加。
备  注  
扣缴义务人声明 我声明上述填写事项是真实的、可靠的、完整的。
法人代表签名或盖章

经办人: 会计主管:
扣缴单位盖章:

  



收到日期


接收人


审核日期
税务机关盖章
经办人签章



录  

 





录  

 代扣代缴、代收代缴外轮运输收入税收报告表填表须知
  一、填报人及填报程序
  本表由代扣代缴、代收代缴外轮运输收入税收义务人(以下简称扣缴义务人)填写。每次填写一式三份,两份分别报送港口所在地国家税务局和地方税务局,一份由扣缴义务人留存。
  二、本表下列事项的填写说明:
  (一)船舶种类:本栏应根据船舶运载客货情况填写如货轮、客轮或客货轮等。
  (二)经营方式:本栏应填写如期租或程租等。
  (三)运输收入总额及应扣缴税额事项:计征率栏应填写计算征税的税率,如同时征收企业所得税和营业税,则计征率填写为4.65%,如只征营业税则填写为3%,如只征企业所得税则填写为1.65%。
  (四)减免税情况事项:应根据减免税的情况依次在各栏目后打。其中证明情况一栏应附查验证明复印件。



财政部关于财政部门接收交易场所托管的1998年到期实物国库券有关事项的通知

财政部


财政部关于财政部门接收交易场所托管的1998年到期实物国库券有关事项的通知
财政部



各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
1993年五年期国库券和1995年三年期国库券将于1998年3月1日到期兑付,为提高国债兑付效率,在总结交易场所定点兑付国库券经验的基础上,我部决定1998年继续在上海证券交易所和深圳证券交易所进行上述国库券的定点兑付工作,请接此通知后,注意做好以下
工作:
一、根据我部提供的交易场所托管库人员名单(附件一、附件二),同当地交易所托管库联系,提前做好到期实物国库券清点、接收的准备工作。
二、接收券面的日期为1998年2月9日至2月13日,为确保接收券面的安全,明确各方面的职责,接收券面经清点核实后,须立即入库妥善保管,保管的库房须具备必要的安全设施;不具备保管条件的地方,也可会同当地公证部门对券面进行清点,由公证部门就地封存,同时,
财政部门与该交易所托管库订立有关封存券面的保管条款。
上述接收的到期实物国库券,待接到财政部委托销毁通知书后,再予以销毁。
三、根据到期实物国库券清点的实际情况,与上海证券交易所和深圳证券交易所的托管库共同填具“1993年五年期国库券交接凭证”和“1995年三年期国库券交接凭证”一式三联(凭证样式见附件三),第一联由交券单位持有;第二联由省级财政部门交财政部作为拨付兑付资
金的依据,该联以特快专递形式于2月20日以前交付财政部;第三联由代表财政部接收券面的省级财政部门留存备案。交接凭证中的各项内容须认真、准确填写。
四、有关券面的组织接收及销毁等工作仍按照财国债字〔1996〕6号文件规定办理。
在到期券面的交接过程中,如出现问题,请及时同财政部国债司联系,联系人:蒋永红,电话:68552618,传真:68510307。
附件:一、上海证券中央登记结算公司代管库一览表
二、深圳证券交易所托管库联系人一览表
三、199 年 年期国库券券面交接记录凭证

附件一:

上海证券中央登记结算公司代管库一览表
---------------------------------------------------------
| 库房名称 | 联系地址 |联系人| 电 话 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|上海证券中央登记结算公司| |汤晓斌|021-65356705 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|上海901库 |中山东一路23号二楼 |章甫强|021-63234827 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|上海902库 |中山东一路24号二楼 |胡存祥|021-63238546 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|北京证券登记公司 |北京西城区新街口外大街8号 |张育英|010-62049407 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|北京市工行 |北京市珠市口西大街147号 |孙善文|010-63014932 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|天津证券登记公司 |天津市和平区解放北路29号 |李 新|022-23396296 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|黑龙江证券登记公司 |哈尔滨市道里区西二道街9号 |何晓光|0451-4648005 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|哈尔滨证券登记公司 |哈尔滨市香坊区赣水路65号 |罗 晶|0451-5310647 |
|------------|--------------------|---|-----------------|

|吉林省证券登记公司 |长春市同志街64号火炬大厦 |陈春燕|0431-8941488 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|沈阳证券交易中心 |沈阳市和平区太原北街1号金城宾馆423房|翟艳杰|024-2711330 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|沈阳证券登记公司 |沈阳市沈河区西顺城街131号 |吕 巍|024-4855643 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|辽宁工行 |沈阳市和平区南京北街88号 |张 毅|024-3414647 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|大连证券交易中心 |大连市中山区延安路31号三楼 |刘 军|0411-2645594 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|内蒙古证券登记公司 |呼和浩特市新城北街62号 |文 兰|0471-6934972 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|新疆证券登记公司 |乌鲁木齐市人行和平北路19号 |马 兵|0991-2847415 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|山东证券登记公司 |济南市经二路187号工会大厦13层 |许 丽|0531-6931113 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|济南市工行 |济南市黑虎泉西路57号 |陈 慧|0531-6914630 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|青岛证券交易中心 |青岛市上清路6号 |金燕平|0532-3869089 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|青岛证券登记公司 |青岛市上清路6号 |闫礼伟|0532-3869070 |
|------------|--------------------|---|-----------------|

|河北方证券登记公司 |石家庄市维明街21号付1号 |童生明|0311-7033422 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|河南证券登记公司 |郑州市丰产路19号证券大厦 |刘慧霞|0371-5728130 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|西安证券登记公司 |西安市青少年宫一楼西侧 |田 伟|029-7264736 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|西安市工行 |西安市莲湖路14号西安工行北大街 |滕 晖|029-7234251 |
---------------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------------
| 库房名称 | 联系地址 |联系人| 电 话 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|江苏证券登记公司 |南京市广州路39号 |李 华|025-6637281 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|南京证券登记公司 |南京市韶山路232号 |齐 红|025-3403394 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|安徽证券交易中心 |合肥市安庆路268号 |许付生|0551-2810003 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|安徽证券登记公司 |合肥市长江路91号 |章拥军|0551-2624702 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|浙江省证券交易中心 |杭州市中河路司马渡巷50号 |林国成|0571-7910879 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|湖南证券登记中心 |长沙市芙蓉北路11号证券大厦3楼 |顾希红|0731-4311595 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|湖南证券登记公司 |长沙市芙蓉北路11号证券大厦3楼 |钟凤娇|0731-4311493 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|武汉证券登记公司 |武汉市汉口台北路151号 |李 群|027-5795066 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|宁波证券交易中心 |宁波市中山路332号 |林素琴|0574-7370200 |
|------------|--------------------|---|-----------------|

|四川证券交易中心 |成都市人民中路一段16号展览馆北二楼 |盛 利|028-6695796 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|成都工行 |成都市藩库街9号工行成都分行储蓄处 |席 骏|028-6613713 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|重庆证券登记公司 |重庆市渝中区沧百路九尺坎8号 |黄 滨|023-63832573 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|广西证券登记公司 |南宁市桃源路39号 |陈 学|0771-2802969-2304|
|------------|--------------------|---|-----------------|
|海南证券交易中心 |海口市南宝路恒源大厦四层 |刘惠君|0898-6700273 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|广东工行 |广州市沿江中路193号 |许浓柏|020-83336049 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|南方证券登记公司 |广州市中山一路7号 |李世民|020-87395353 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|云南证券登记公司 |昆明市崇仁街5号 |黄 明|0871-3140119 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|厦门证券登记公司 |厦门市槟榔商业中心之三(二层) |聂志凌|0592-5074467 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|贵州证券登记公司 |贵阳外环城东路北段4号(二楼) |常鸿山|0851-5933857 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|宁夏证券登记公司 |银川市解放东街260号 |宋晓君|0951-6028284 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|江西证券登记公司 |南昌市沿江中路37号 |吴国军|0791-6777130 |
|------------|--------------------|---|-----------------|

|甘肃证券登记公司 |兰州市白银路108号 |沈 磊|0931-8435017 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|青海证券登记公司 |西宁市东关大街100号 | 李 |0971-8143381 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|山西证券登记公司 |太原市桃园北路19号 |田宝祥|0351-4081452 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|深圳代办 |深圳福中路优迪综合楼三楼 |黄宝华|0755-3248840 |
|------------|--------------------|---|-----------------|
|福建证券交易中心 |福州五四路317号 |何 斌|0591-7832394 |
---------------------------------------------------------

附件二:

深圳证券交易所托管库联系人一览表
--------------------------------------------------------
| 库房名称 | 传 真 | 电 话 |负责人| 联 系 地 址 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|海南证券交易中心 |6781162 |6781864 |符绪永|海口龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|武汉证券登记中心 |5807661 |5795066 |刘厚林|武汉市汉口台北路151号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|重庆证券登记公司 |63706427|63832573 |吴洪伟|重庆市中区九尺坎8号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|广东南方证券登记公司|87371224|87393147 |李 光|广州市中山一路7号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|江苏证券登记公司 |6637281 |6646651 |陈国金|南京市广州路39号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|湖南证券登记公司 |4311117 |4311595 |丰建行|长沙市芙蓉北路11号证券大厦三楼 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|北京证券登记公司 |62062602|62049407 |张玉英|北京市西城区新街口外大街8号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|厦门证券登记公司 |5074464 |5074469 |翁利雅|厦门槟榔商业中心之三(2)层 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|

|江西证券登记公司 |787811 |6627130 |吴国金|南昌市沿江中路381号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|新疆证券登记公司 |2816179 |2813700-2246|廖 英|乌鲁木齐市和平北路19号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|贵州证券登记公司 |5841135 |5811578 |梅利敏|贵州省贵阳市省府路111号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|沈阳证券交易中心 |3400589 |2714222 |聂相国|沈阳市和平区太原北街1号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|中国工商银行上海分行|63234827|63298203 |董兰君|上海市中山一路24号 |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|营业部债券代保管处 | | | | |
|----------|--------|------------|---|-----------------|
|深圳证券登记公司 |5585536 |5585540 |赵俊霞|深圳市红岭中路25号证券登记公司 |
--------------------------------------------------------

附件三:

199 年 年期国库券券面交接记录凭证
-----------------------------
|交券单位: 证券交易所 登记公司 |
|---------------------------|第第第
|接收单位: 财政厅(局) |一二三
|---------------------------|联联联
|移交(接收)券面总额: |
|(大写): 亿 仟 佰 拾 万 千 百元|由由由
|其中: |交省省
| |券级级
| |单财财
| 100元券 张 万元 |位政政
| 500元券 张 万元 |留部部
| 1000元券 张 万元 |存门门
| 5000元券 张 万元 | 备
| | 交案
| 合计: 万元 | 财
|---------------------------| 政
|交券单位: |接收单位: | 部
|(公章) |(公章) |
| | |
| | |
|负责人: (签章)|负责人: (签章)|
|经办人: (签章)|经办人: (签章)|
-----------------------------
注:1.表中各项内容涂改无效
2.表中券面交接双方公章及签章不全无效



1998年1月6日